
-
Console Central Apoio Braço Volvo Xc60 T5 2012 2013 2014
R$ 190,00
5% de desconto no Pix
R$ 200,00
até 2x no cartão de crédito

Mitsubishi
Modelo: Pajero TR4
R$ 75,99
-5%R$ 75,99 à vista
R$ 79,99
Ou em até 2x de R$ 40,00 no cartão
ALÇA DE TETO DIREITO MITSUBISHI PAJERO TR4 2004 A 2015 NA DUVIDA DE APLICAÇÃO VERIFIQUE NUMERAÇÃO ATRAS DA PEÇA CONFORME MOSTRADO NA FOTO PEÇA ORIGINAL SEM DETALHES CX308
| Marca | Modelo | Ano | Versão |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2009 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2005 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2010 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | 2.0 Gls Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2014 | 2.0 4x2 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2005 | 2.0 Blind. 16v 4x4 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2004 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2013 | 2.0 4x2 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2013 | 2.0 4x2 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2005 | 2.0 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2014 | 2.0 4x2 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2007 | 2.0 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2013 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2005 | 2.0 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2008 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2010 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2008 | 2.0 Gls Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2010 | 2.0 Gls Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2008 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2007 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2007 | 2.0 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2011 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2003 | 2.0 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2009 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2004 | 2.0 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2006 | 2.0 Long Range Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2011 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2006 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | 2.0 4x2 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2011 | 2.0 Gls Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2009 | 2.0 Gls Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2009 | 2.0 Blind. 16v 4x4 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2006 | 2.0 Blind. 16v 4x4 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2004 | 2.0 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | 2.0 4x2 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2015 | 2.0 O Neill Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | 2.0 4x2 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | 2.0 4x2 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2008 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2007 | 2.0 Blind. 16v 4x4 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2006 | 2.0 Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | 2.0 Flex 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2014 | 2.0 Flex Aut. 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2004 | 2.0 Blind. 16v 4x4 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2006 | 2.0 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2003 | 2.0 5p |
| Mitsubishi | Pajero TR4 | 2012 | 2.0 Flex Aut. 5p |

-
R$ 190,00
5% de desconto no Pix
R$ 200,00
até 2x no cartão de crédito

-
R$ 114,00
5% de desconto no Pix
R$ 120,00
até 2x no cartão de crédito

Peugeot
R$ 171,00
5% de desconto no Pix
R$ 180,00
até 2x no cartão de crédito

Hyundai
R$ 285,00
5% de desconto no Pix
R$ 300,00
até 2x no cartão de crédito